| Zeleno - Nema upozorenja |
| Žuto - Vrijeme je potencijalno opasno |
| Narančasto - Vrijeme je opasno |
| Crveno - Vrijeme je izuzetno opasno |
| PMC (NAVTEX) upozorenje |
| Agrometeorološko upozorenje - nema |
| Hidrološko upozorenje - nema |
![]() |
| Regija | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zagrebačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karlovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gospićka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kninska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2025 00:00:00 do 18.11.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Najjači udari vjetra > 120 km/h BUDITE SPREMNI na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Splitska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2025 00:00:00 do 18.11.2025 18:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jaka bura s olujnim udarima, osobito na sjevernom dijelu. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dubrovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2025 00:00:00 do 18.11.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno obilna oborina. Količina oborine > 40 mm BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obalna upozorenja za vjetar za klimatološka područja hrvatskog dijela Jadrana | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zapadna obala Istre | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2025 00:00:00 do 18.11.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Jaka, ponegdje i olujna bura, tijekom dana u slabljenju. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kvarner i Kvarnerić | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2025 00:00:00 do 18.11.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Jaka, ponegdje i olujna bura, tijekom dana u slabljenju. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Velebitski kanal | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2025 00:00:00 do 18.11.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Vrlo jaka, ponegdje i olujna bura, tijekom dana u slabljenju. Najjači udari vjetra 35-75 čvorova (65-140 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sjeverna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2025 02:00:00 do 18.11.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jaka, ponegdje vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-55 čvorova (65-100 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Srednja Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2025 05:00:00 do 18.11.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Južna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2025 10:00:00 do 18.11.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoTraži se smještaj za Područni meteorološki ured Split
Nastavlja se trend zagrijavanja
Stručno savjetovanje motritelja glavnih meteoroloških postaja
DHMZ domaćin sastanaka europske mreže meteoroloških i hidroloških službi
Dodijeljene nagrade mladim istraživačima
Modifikacija vremena: između znanosti i očekivanja
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Najjači udari vjetra > 120 km/h
Jaka bura s olujnim udarima, osobito na sjevernom dijelu. Najjači udari vjetra > 65 km/h
Lokalno obilna oborina. Količina oborine > 40 mm
Jaka, ponegdje i olujna bura, tijekom dana u slabljenju. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h)
Jaka, ponegdje i olujna bura, tijekom dana u slabljenju. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h)
Vrlo jaka, ponegdje i olujna bura, tijekom dana u slabljenju. Najjači udari vjetra 35-75 čvorova (65-140 km/h)
Jaka, ponegdje vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-55 čvorova (65-100 km/h)
Mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)
Pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)