Regija | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 14.09.2024 20:00:00 do 14.09.2024 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jak sjeverozapadni i zapadni vjetar, na udare i olujan. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Zagrebačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 14.09.2024 18:00:00 do 14.09.2024 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jak sjeverozapadni vjetar, na udare i olujan, osobito na sjeveru. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Splitska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 14.09.2024 09:00:00 do 14.09.2024 16:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jaka bura i sjeverni vjetar, na otocima i sjeverozapadni, na udare lokalno olujan! Srednja brzina vjetra > 40 km/h; Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Karlovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Gospićka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Kninska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Riječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Dubrovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Zapadna obala Istre* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 14.09.2024 00:00:00 do 14.09.2024 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana, prema večeri moguća i jaka bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kvarner i Kvarnerić* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 14.09.2024 00:00:00 do 14.09.2024 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Pojačana, mjestimice jaka bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Velebitski kanal* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 14.09.2024 00:00:00 do 14.09.2024 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Pojačana, mjestimice jaka bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sjeverna Dalmacija* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 14.09.2024 00:00:00 do 14.09.2024 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Pojačana, mjestimice jaka bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Srednja Dalmacija* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 14.09.2024 00:00:00 do 14.09.2024 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Pojačana, mjestimice jaka bura, na otocima sjeverozapadnjak. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Južna Dalmacija* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 14.09.2024 00:00:00 do 14.09.2024 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana bura, na otocima jak sjeverozapadnjak najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. |
Aktualna slika i animacija zadnja 24 h
Aktualna slika oblaka i oborine
Podaci u zadnjih 30 minuta
Nad Jadranom se nalazi prostrana ciklona, a u prizemlju sa zapada jača anticiklona.
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoLa Niña ima uglavnom suprotne učinke od El Niña
Nova era preciznog predviđanja ekstremnih vremenskih događaja
Pješčane i prašinske oluje utječu i na prirodu i na društvo
Nastavak modernizacije ključan za uspješnu zelenu tranziciju Hrvatske
Sporazum DHMZ-a i Instituta za vode
Vjerojatnost je 80 % za privremeno premašenje
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Jak sjeverozapadni i zapadni vjetar, na udare i olujan. Najjači udari vjetra > 65 km/h
Jak sjeverozapadni vjetar, na udare i olujan, osobito na sjeveru. Najjači udari vjetra > 65 km/h
Jaka bura i sjeverni vjetar, na otocima i sjeverozapadni, na udare lokalno olujan! Srednja brzina vjetra > 40 km/h; Najjači udari vjetra > 65 km/h
Mjestimice pojačana, prema večeri moguća i jaka bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)
Pojačana, mjestimice jaka bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)
Pojačana, mjestimice jaka bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)
Pojačana, mjestimice jaka bura i tramontana. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)
Pojačana, mjestimice jaka bura, na otocima sjeverozapadnjak. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)
Mjestimice pojačana bura, na otocima jak sjeverozapadnjak najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)