Temperatura tla izmjerena 15.04.2024.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 15.2 25.0 20.4 20.2 17.0 21.2 20.7 19.6 18.2 23.4 19.6 20.4 0 0 0
Gradište 17.4 29.4 22.4 23.1 18.5 23.0 22.4 21.3 19.4 21.2 21.6 20.7 0 0 0
Slavonski Brod 14.7 26.5 20.0 20.4 16.8 22.4 20.4 19.9 17.5 18.5 19.8 18.6 0 0 0
Gorice 14.8 27.2 19.6 20.5 16.2 23.4 20.6 20.1 18.0 19.2 20.3 19.2 0 0 0
Daruvar 15.0 22.0 18.0 18.3 15.4 21.6 18.6 18.5 17.0 18.2 19.0 18.1 0 0 0
Bilogora 18.8 27.1 22.6 22.8 19.4 24.2 22.9 22.2 20.3 21.6 22.7 21.5 0 0 0
Bjelovar 16.3 26.8 20.2 21.1 16.6 23.8 20.6 20.3 17.8 19.5 20.3 19.2 0 0 0
Križevci 13.7 24.4 18.0 18.7 14.3 22.8 18.6 18.6 16.1 17.7 18.5 17.4 0 0 0
Varaždin 15.2 26.4 18.6 20.1 15.5 24.5 19.0 19.7 16.8 20.0 19.7 18.8 0 0 0
Krapina - - - - - - - - - - - - 0 0 0
Zagreb - Maksimir 15.6 23.6 19.1 19.4 16.4 21.8 19.6 19.3 17.8 19.1 19.8 18.9 0 0 0
Sisak 15.9 25.4 18.4 19.9 16.3 23.2 19.2 19.6 18.0 18.5 19.3 18.6 0 0 0
Karlovac 15.1 28.8 20.1 21.3 15.6 24.9 21.3 20.6 18.7 19.6 20.5 19.6 0 0 0
Ogulin 14.3 20.6 16.1 17.0 14.8 19.9 16.4 17.0 15.3 16.3 16.4 16.0 0 0 0
Parg 11.7 21.8 14.4 16.0 12.6 17.8 15.6 15.3 13.7 14.4 15.5 14.5 0 0 0
Gospić 11.7 18.6 14.7 15.0 11.8 18.0 15.0 14.9 13.3 15.3 15.3 14.6 0 0 0
Pazin 15.4 23.5 20.0 19.6 16.8 20.5 20.4 19.2 18.2 18.5 19.9 18.9 0 0 0
Poreč 16.4 24.8 18.1 19.8 16.7 21.8 19.3 19.3 17.8 19.0 18.3 18.4 0 0 0
Rijeka 15.5 26.4 19.3 20.4 17.1 22.6 20.6 20.1 18.9 19.3 20.3 19.5 0 0 0
Rab 17.0 24.0 19.2 20.1 18.1 23.2 20.6 20.6 19.5 21.2 21.1 20.6 0 0 0
Mali Lošinj 16.8 25.2 19.4 20.5 17.9 24.1 20.6 20.9 19.9 21.3 21.5 20.9 0 0 0
Knin 13.5 25.3 18.4 19.1 14.5 23.7 19.3 19.2 16.5 20.4 20.1 19.0 0 0 0
Zadar 17.4 25.4 20.4 21.1 19.2 23.6 21.4 21.4 20.4 21.4 21.6 21.1 0 0 0
Split - Marjan 16.3 28.8 20.1 21.7 17.8 25.0 21.8 21.5 19.7 21.8 21.6 21.0 0 1 0
Komiža 17.4 24.0 21.1 20.8 18.6 22.1 21.7 20.8 19.8 20.6 21.6 20.7 0 0 0
Makarska 15.6 26.4 20.4 20.8 17.3 23.1 21.5 20.6 19.2 20.0 21.1 20.1 1 1 1
Ploče 14.4 27.2 19.5 20.4 16.2 22.5 21.5 20.1 18.2 19.8 21.6 19.9 1 1 1
Dubrovnik 18.8 27.4 22.4 22.9 18.8 25.2 22.0 22.0 20.6 23.0 22.0 21.9 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo