1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Prevrtljiva zima

DHMZ, 13. 1. 2016. - Godina je započela prevrtljivo - najprije hladno, pa iznimno toplo, uz veliku količinu oborine, ponajprije na području sjevernog Jadrana i Gorskog kotara. Prvi je tjedan siječnja bio hladan i snježan, mjestimice je palo i pola metra snijega ali se, uz jaku južinu proteklog vikenda i početkom ovog tjedna, snijeg gotovo posvuda otopio. U utorak ujutro bilo ga je još samo na Zavižanu, u Sisku i na zračnoj luci Pleso.

Slika 1. Prizemna analiza za 11. siječnja 2016.
Slika 2. Airmass RGB kombinacija satelitskih podataka za 10. 01. 2016. Topao zrak je zelenkasto žute boje, a hladan tamnoplave i ljubičaste.

Izrazito visokoj temperaturi zraka za sredinu zime pogodovalo je dotjecanje vrlo toplog zraka iz Afrike. Osim brzog topljenja snijega, u ponedjeljak 11. siječnja, probleme je stvarao i vjetar koji je zbog velikih gradijenata tlaka (Slika 1) u gorju i na Jadranu puhao i olujnom jačinom.

Slika 3. Udari vjetra na meteorološkoj postaji Pazin i Zavižan.

Jak i olujan vjetar je tijekom dana okretao s južnih na zapadne smjerove, a u kombinaciji s niskim tlakom zraka podizao razinu mora. Zbog toga je bilo poplavljenih riva i podruma (Slika 4).

Slike 4. i 5. Fažanska riva, u noći sa ponedjeljka na utorak 11./12. 1. 2016. (izvor Regional Express)

No, mnogi su najviše primijetili neuobičajeno visoku temperaturu. Već je u nedjelju 10. siječnja u Metkoviću i na Visu najviša temperatura bila 20 °C, a u ponedjeljak je u čitavoj zemlji sredinom dana temperatura zraka bila između 15 i 19 °C. Postignuti su novi rekordi za najvišu temperaturu zraka u siječnju i to u Komiži, Makarskoj, Zadru, Metkoviću, Božavi te Virovitici.

Tablica 1. Apsolutni maksimum temperature za siječanj i najviša temperatura zraka izmjerena 11. 01. 2016.

Postaja Početak mjerenja Tmax 11.01.2016. (°C) Maksimum u siječnju (°C) Datum apsolutnog maksimuma
Virovitica 1951 18.6* 18.5 18.01.2014.
Hvar 1858 18.2 19.6 30.01.1949.
Vinkovci 1981 18.0 18.1 30.01.2002.
Šibenik 1949 17.9 21.4 31.01.1989.
Makarska 1981 17.7 18.8 10.01.2016.
Metković 1997 17.6 19.7 10.01.2016.
Komiža 1981 17.5 20.2 10.01.2016.
Lipik 1981 17.4 19.6 29.01.2002.
Palagruža 1949 17.4 17.6 13.01.1955.
Split-aerodrom 1981 17.4 18.3 20.01.2007.
Krk 1981 17.2 18.2 05.01.1999.
Ploče 1978 17.2 18.6 20.01.2007.
Zagreb Maksimir 1949 17.2 19.4 07.01.2001.
Daruvar 1978 17.1 18.8 23.01.1985.
Senj 1948 17.1 20.3 20.01.1974.
Sisak 1949 17.1 21.4 07.01.2001.
Božava 1997 17.0 18.0 10.01.2016.
Karlovac 1949 17.0 19.3 07.01.2001.
Varaždin 1949 16.9 19.1 29.01.2002.
Gradište kod Županje 1981 16.7 18.3 19.01.2007.
Split-Marjan 1948 16.6 17.4 20.01.1974.
Zagreb-Grič 1861 16.6 19.0 07.01.2001.
Požega 1949 16.5 18.5 31.01.1965.
Slatina 1981 16.5 20.1 29.01.2002.
Osijek 1899 16.4 19.0 11.01.1903.
Slavonski Brod 1963 16.4 19.4 19.01.2007.
Vukovar 1999 16.4 17.9 29.01.2002.
Bjelovar 1949 16.3 17.8 28.01.1979.
Čakovec 1981 16.3 19.7 29.01.2002.
Dubrovnik 1961 16.3 18.4 13.01.1997.
Rijeka-aerodrom 1970 16.3 18.5 20.01.1974.
Slunj 1955 16.2 19.3 07.01.2001.
Karlobag 1993 16.1 17.5 14.01.2007.
Krapina 1993 16.1 18.3 07.01.2001.
Kutina 1981 16.1 19.7 30.01.2002.
Bilogora 1981 16.0 18.5 30.01.2002.
Hrvatska Kostajnica 1981 16.0 20.0 07.01.2001.
Kopački Rit 2004 16.0 16.4 21.01.2007.
Lastovo 1948 16.0 19.3 15.01.1993.
Ogulin 1949 16.0 19.8 17.01.2011.
Osijek-aerodrom 1981 16.0 17.9 21.01.2007.
Đakovo 1981 15.8 18.3 21.01.2007.
Pula-aerodrom 1978 15.8 17.2 09.01.1994.
Beli Manastir 2004 15.7 17.5 10.01.2007.
Rab 1978 15.7 18.0 31.01.1989.
Knin 1949 15.6 20.5 20.01.2007.
Poreč 1981 15.6 16.6 19.01.2014.
Zadar-aerodrom 1981 15.6 19.0 18.01.1998.
Zadar 1961 15.4 17.4 10.01.2016.
Koprivnica 1949 15.5 19.2 29.01.2002.
Pag 1978 15.5 18.0 19.01.2014.
Pula 1963 15.5 16.2 19.01.2014.
Sinj 1949 15.5 18.4 29.01.2002.
Mali Lošinj 1961 15.4 17.4 20.01.2007.
Rijeka 1948 15.4 20.0 20.01.1974.
Kutjevo 2002 15.2 16.9 03.01.2003.
Dubrovnik-aerodrom 1981 14.9 18.3 15.01.1989.
Bednja 2006 14.7 16.5 19.01.2007.
Otočac 1994 14.5 17.0 19.01.2007.
Pazin 1961 14.5 21.4 31.01.1989.
Imotski 1981 14.3 19.0 29.01.2002.
Brestovac 1981 14.2 18.5 30.01.2002.
Križevci 1961 14.2 16.8 29.01.1998.
Bakar 1997 14.0 16.3 31.01.2006.
Zagreb-aerodrom 1981 13.9 20.2 07.01.2001.
Gospić 1872 13.0 16.0 19.01.2007.
Kukuljanovo 1997 13.0 17.5 06.01.1999.
Delnice 1981 10.5 15.5 17.01.2011.
Crni-Lug Risnjak 2003 10.3 14.8 17.01.2011.
Sljeme 1981 9.4 14.1 29.01.2002.
Parg-Čabar 1950 8.9 17.8 29.01.2002.
Gorice-Nova Gradiška 2004 7.0 19.7 19.01.2007.
Zavižan 1953 4.2 12.5 16.01.1993.

Idućih dana temperatura zraka bit će u padu, osobito za vikend kada će do naših predjela stići duboka termobarička dolina, a s njom i izrazito hladan zrak.

Animacija 1. Temperatura zraka i geopotencijalna visina na 850hPa. Početkom idućeg tjedna očekuje se prodor hladnog sibirskog zraka.
Slika 6. ECMWF prognoza apsolutne topografije i temperature na 500 hPa izobarnoj plohi za ponedjeljak ujutro 18. 1. 2016.
Izgledi vremena idućih dana:

U četvrtak sa zapada jače naoblačenje s kišom koja će na kopnu postupno prijeći u susnježicu i snijeg. Očekuje se i stvaranje snježnog pokrivača, oko 20 cm ponajprije u gorju, ali i u nekim nizinama, vjerojatnije istočne Hrvatske. U petak će se postupno razvedravati pa će tijekom vikenda biti pretežno i djelomice sunčano, no uz promjenljivu naoblaku u unutrašnjosti može još ponegdje pasti malo snijega. Na Jadranu će sutra zapuhati umjereno i jako jugo, potom će već tijekom petka okrenuti na buru i sjeverozapadnjak koji će osobito od subote poslijepodne do ponedjeljka biti vrlo jak i olujni, a na udare ponegdje i orkanski. Bit će osjetno hladnije. Noću će se temperatura u gorju spustiti i ispod -15 stupnjeva, a danju će rijetko biti iznad 0 °C. Uz jak i olujan vjetar dojam hladnoće bit će još izraženiji pa će nedjelja i ponedjeljak i na moru biti neuobičajeno hladni, uz nerijetko negativnu noćnu i jutarnju temperaturu.

Kristina Klemenčić Novinc, Tanja Renko, Tanja Trošić