Najviše izmjerene temperature zraka u Hrvatskoj za razdoblje od kada postoje mjerenja

Ljeto je vrijeme kada se redovito nameće pitanje koje su do sada najviše izmjerene temperature zraka.

Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. godine u Pločama i iznosila je 42,8 °C.

U Tablici 1. prikazane su vrijednosti s apsolutno najvišom temperaturom zraka (apsolutnim maksimumom) izmjerenom na pojedinoj postaji s datumima pojave pojedinog maksimuma, ovisno o postojanju mjerenja na pojedinoj postaji. Apsolutni maksimumi svrstani su u kategorije:


Apsolutni maksimum za Hrvatsku
Temperature više od 40 °C
Temperature od 30 °C do 40 °C
Temperature ispod 30 °C

Gotovo svi navedeni apsolutni maksimumi izmjereni su u srpnju i kolovozu, izuzetak je Virovitica gdje je apsolutni maksimum od 39,5 °C izmjeren 27. lipnja 1965. Najviše je izmjerenih maksimuma tijekom kolovoza 2012. godine, s time da je većina postaja počela raditi od sredine prošlog stoljeća. Na postajama s duljim nizom mjerenja (od 19. stoljeća!) ističe se postaja Crikvenica gdje je apsolutni maksimum od 39,0 °C izmjeren 17. srpnja 1928.

Tablica 1. Apsolutno najviše vrijednosti temperature zraka izmjerene na meteorološkim postajama u Hrvatskoj

Meteorološka postaja Početak mjerenja
(ili od kad do kada)
Temperatura (°C) Datum
Ploče 1978. 42,8 4. 8. 1981.
Starigrad Paklenica 1992. - 2019. 42,7 10. 8. 2017.
Karlovac 1949. 42,4 5. 7. 1950.
Knin 1949.* 42,3 10. 8. 2017.
Split Kaštela 1981. 42,2 2. 8. 2017.
Račinovci 2007.* 42,0 24. 7. 2007.
Nova Gradiška 1981.* 41,8 22. 8. 2012.
Cres 1985.* 41,5 21. 7. 2015.
Ston 1981.* 41,5 4. 8. 1981.
Gorinci 2002. 41,4 8. 8. 2013.
Abrami 1981. - 2017. 41,4 22. 7. 2015.
Benkovac 1981.* 41,0 5. 8. 2017.
Botinec 1981. - 2016. 41,0 8. 8. 2013.
Drniš 1957.* 41,0 10. 8. 2017.
Ilok 1981.* 41,0 24. 7. 2007.
Letaj - brana 1995.* 41,0 19. 7. 2007.
Vrgorac 1981.* 41,0 4. 8. 2017.
Brana Ričice 1993. 40,8 18. 7. 2007.
Goveđari 1981.* 40,8 10. 8. 2017.
Gradište 1981. 40,8 6. 8. 2012.
Lipik 1981.* 40,8 10. 8. 2017.
Zabok 1991.* 40,8 8. 8. 2013.
Imotski 1981. 40,7 10. 8. 2017.
Đakovo 1981.* 40,6 6. 8. 2012.
Osijek - zračna luka 1981.* 40,6 24. 7. 2007.
Sinj 1950. 40,5 3. 8. 2017.
Slavonski Brod 1963. 40,5 6. 8. 2012.
Županja 1981.* 40,5 24. 7. 2007.
Pag 1978.* 40,4 24. 7. 1998.
Zagreb Maksimir 1949. 40,4 5. 7. 1950.
Donji Miholjac 1954. 40,4 20. 7. 2007.
Novigrad (Dalmacija) 1981.* 40,4 22. 7. 2015.
Novska 1981.* 40,4 4. 8. 2017.
Valpovo 1964.* 40,4 20. 7. 2007.
Sutivan (otok Brač) 1981.* 40,4 24. 7. 2007.
Osijek 1899.* 40,3 1. 7. 1950., 24. 8. 2012.
Zagreb Grič 1881.* 40,3 5. 7. 1950.
Botonega 1987.* 40,2 4. 8. 2017.
Beli Manastir 2004.* 40,2 6. 8. 2012.
Korenica 1981.* 40,2 2. 8. 2017.
Kutina 1981.* 40,2 4. 8. 2012.
Sunja 1981.* 40,2 18. 7. 2007.
Brestovac - Belje 1981.* 40,1 24. 8. 2012.
Čepić 1981. 40,0 3. 8. 2017.
Daruvar 1978. 40,0 10. 8. 2017.
Kukuljanovo 1997.* 40,0 19. 7. 2007.
Opuzen 1981.* 40,0 23. 8. 2000.
Požega 1949.* 40,0 6. 8. 2012.
Rijeka 1948.* 40,0 19. 7. 2007.
Rijeka Omišalj 1970. 40,0 19. 7. 2007.
Sisak 1949.* 40,0 24. 8. 2012.
Slunj 1955.* 40,0 4. 8. 2017.
Vela Luka (otok Korčula) 1981. 40,0 9. 8. 2017.
Zadar Zemunik 1981. 40,0 5. 8. 2017.
Vinkovci 1981.* 39,9 6. 8. 2012.
Topusko 1981. - 2019. 39,8 24. 8. 2012.
Oborovo 1986.* 39,8 24. 8. 2012.
Našice 1981.* 39,8 24. 8. 2012.
Vukovar 1999.* 39,8 6. 8. 2012.
Bilogora 1981. 39,8 24. 8. 2012.
Metković 1997.* 39,8 4. 8. 2013.
Makarska 1981. 39,7 9. 8. 2017.
Senj 1949. 39,7 22. 7. 2015.
Bosiljevo 1981. 39,6 8. 8. 2013.
Gračac 1960.* 39,6 2. 8. 2017.
Lovinac 1960.* 39,6 5. 8. 2017.
Slatina 1981.* 39,6 20. 7. 2007.
Ogulin 1949. 39,5 5. 7. 1950.
Stružec 1981.* 39,5 24. 8. 2012.
Virovitica Bikana (1994. - 2010.)* 39,5 18. 8. 2003.
Dubrovnik Ćilipi 1981.* 39,5 24. 7. 2007.
Pazin 1961. 39,5 3. 8. 2017.
Pisarovina 1981.* 39,5 4. 8. 2017.
Rab 1978. 39,5 6. 8. 2022.
Varaždin 1949. 39,4 8. 8. 2013.
Hrvatska Kostajnica 1981.* 39,4 18. 7. 2007.
Gorice 2004. 39,4 8. 8. 2013.
Šestanovac 1981. 39,4 4. 8. 1981.
Šibenik 1949. 39,4 10. 8. 2017.
Biograd na moru 1981.* 39,2 4. 8. 2017.
Donji Lapac 1982.* 39,2 2. 8. 2017.
Kuna (poluotok Pelješac) 1981.* 39,2 22. 8. 2000.
Virovitica 1951.* 39,2 27. 6. 1965.
Zagreb Pleso 1981. 39,2 23. 7. 2022.
Jelsa (otok Hvar) 1981.* 39,1 9. 8. 2017.
Kopački Rit (2004. - 2019.)* 39,1 6. 8. 2012.
Koprivnica 1949. 39,1 24. 8. 2012.
Krapina 1993.* 39,1 8. 8. 2013.
Kutjevo Vidim 2002.* 39,1 22. 8. 2012.
Ličko Lešće 1960.* 39,1 8. 8. 2013.
Lekenik Vukojevac 1963.* 39,1 6. 8. 2012.
Plaški 1960.* 39,1 8. 8. 2013.
Petrinja 1981.* 39,1 14. 8. 2003.
Bol (otok Brač) 1981.* 39,0 9. 8. 2017.
Božava 1997.* 39,0 3. 8. 2017.
Čakovec (1981. - 2019.)* 39,0 20. 7. 2007.
Jastrebarsko (1981. - 2014.)* 39,0 24. 8. 2012.
Opeke 1981.* 39,0 20. 8. 2000.
Samobor 1981.* 39,0 24. 8. 2012.
Kutjevo - Mitrovac (2003. - 2013.)* 39,0 20. 7. 2007.
Crikvenica 1895.* 39,0 17. 7. 1928.
Volosko (1995. - 2013.)* 39,0 22. 7. 2006.
Bakar 1997.* 39,0 19. 7. 2007.
Korčula 1981.* 39,0 5. 8. 2013.
Mali Lošinj 1961. 39,0 6. 8. 2017.
Otočac 1994.* 39,0 4. 8. 2017.
Pula 1963. 39,0 5. 8. 2017.
Zadar 1961. 39,0 6. 8. 2022.
Voćin 1981.* 38,9 24. 8. 2012.
Bilje 2020. 38,8 23. 7. 2022.
Čazma 1981.* 38,8 24. 8. 2012.
Krk 1981.* 38,8 21. 7. 2015.
Sumartin (otok Brač) 1998.* 38,8 4. 8. 2013.
Komiža 1981.* 38,8 24. 7. 2007.
Gospić 1872.* 38,7 30. 7. 1947.
Karlobag (1993. - 2016.)* 38,7 19. 7. 2007.
Dubrovnik 1961. 38,6 7. 8. 2022.
Đurđevac 1960. 38,6 10. 8. 2017.
Plitvice 1986.* 38,6 4. 8. 2017.
Split-Marjan 1948. 38,6 5. 7. 1950.
Bjelovar 1949. 38,5 20. 7. 2007., 24. 8. 2012.
Križevci 1961. 38,5 6. 8. 2012.
Stubičke Toplice 1961.* 38,5 13. 8. 2003.
Pregrada 1992.* 38,5 13. 8. 2003.
Šibice 1995.* 38,5 4. 8. 2017.
Zagreb - Rim 1981.* 38,4 8. 8. 2013.
Vela Sestrica 1981. 38,4 8. 7. 2004.
Lastovo 1949. 38,3 3. 8. 1998.
Kukljica (1999. - 2018.)* 38,3 22. 8. 2000.
Ludbreg 1981. 38,2 24. 8. 2012.
Zelina 1981.* 38,2 24. 8. 2012.
Malinska (1981. - 2009.)* 38,2 23. 7. 2003.
Pula - zračna luka 1978.* 38,2 5. 8. 2017.
Trsteno (1981. - 2003.)* 38,2 4. 8. 1981.
Vrana (1981. - 2002.)* 38,1 14. 7. 1984.
Brinje 1997. 38,0 3. 8. 2017.
Novi Marof 1981.* 38,0 5. 8. 2012.
Silba 1981.* 38,0 6. 8. 2022.
Veli Lošinj 1981. 38,0 13.7. 1991.
Bednja 2006.* 37,9 8. 8. 2013.
Hvar 1858.* 37,7 8. 8. 1956.
Boljun (1981. - 1989.)* 37,5 27. 7. 1983.
Orebić (poluotok Pelješac) (1981. - 2011.)* 37,5 25. 7. 1988.
Ponikve (1987. - 2009.)* 37,4 4. 8. 2003.
Zvečevo 1986.* 37,2 18. 7. 2007.
Rovinj 1949.* 37,1 2. 8. 1988.
Novi Dvori (1960. - 1991.)* 37,0 11. 7. 1968.
Poreč 1981.* 37,0 2. 8. 1998.
Božjakovina (1981. - 1989.)* 36,7 9. 8. 1981.
Udbina (1996. - 2015.)* 36,6 3. 8. 1988.
Mali Lošinj Čikat (1981. - 2011.)* 36,6 2. 8. 1998.
Palagruža 1949.* 36,4 9. 8. 2017.
Labin (1993. - 2006.)* 36,2 4. 8. 1994.
Celega (1982. - 2013.)* 36,0 2. 8. 1998.
Molunat (1998. - 2014.)* 35,6 24. 7. 2007.
Parg 1951. 35,6 4. 8. 2017.
Borovo (1981. - 1989.)* 35,5 3. 8. 1981.
Kostel 1981. - 1987. 35,2 28. 7. 1983.
Delnice 1981.* 35,0 3. 8. 2017.
Risnjak - Crni Lug 2003. 35,0 22. 8. 2011.
Kraljevica 1981. - 1986. 34,8 29. 7. 1983.
Drežnica 1994. - 2013. 34,5 13. 8. 2003.
Vrelo Ličanke 1974.* 34,5 3. 8. 2017.
Malo Trojstvo (1984. - 2003.)* 34,3 3. 8. 1988.
Sv.Ivan na pučini (Rovinj) 1984. 34,2 5. 8. 2017.
Stubička Gora (1981. - 1996.)* 33,8 28. 7. 1983.
Skrad (1960. - 1993.)* 33,7 28. 7. 1983.
Fužine-brana (1955. - 1972.)* 33,6 6. 7. 1957.
Velika Popina 1981. - 1991. 33,6 3. 8. 1981.
Lokve brana 1960. - 2016. 33,3 27. 7. 1983.
Stara Sušica (1960. - 1986.)* 33,0 28. 7. 1983.
Sošice 1996.* 34,9 4. 8. 2017.
Baške Oštarije (1962. - 2010.)* 33,0 22. 8. 2000.
Puntijarka 1981. 32,3 4. 8. 2017.
Zalesina (1981. - 2000.)* 31,8 3. 8. 1981.
Begovo Razdolje 2003. - 2008. 30,0 26. 6. 2006.
Vrh Učke (1968. - 2008.)* 30,0 15. 8. 1993.
Zavižan 1954. 28,3 22. 7. 2015.
Plješevica (1981. - 1988.)* 27,5 28. 7. 1983.

* nepotpuni niz podataka


Uređeno: 13. 7. 2023.