Nema upozorenja

Ukupna mjesečna i godišnja količina oborine


Odaberite
Postaja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2018 (mm)
Bakar 184,7 114,5 207,3 105,2 104,1 106,4 110,4 94,4 82,9 92,1 198,5 107,9 1.508,4
Bednja 48,9 161,1 88,9 52,0 141,0 118,3 102,3 71,3 97,0 64,9 76,8 12,8 1.035,3
Beli Manastir 44,7 111,2 97,0 26,7 36,4 94,7 66,0 41,4 82,5 14,2 26,0 24,0 664,8
Benkovac 96,1 126,6 170,1 36,2 104,4 82,8 76,0 91,0 91,5 44,3 ** 114,4 **
Bilogora 53,3 137,7 126,3 43,6 65,1 98,1 69,9 32,3 111,9 13,1 43,2 26,1 820,6
Biograd na moru 84,6 138,3 171,3 28,8 99,7 55,1 23,1 69,3 83,1 62,6 106,2 88,5 1.010,6
Bjelovar 54,3 125,7 111,6 47,8 32,5 104,4 95,4 57,4 83,6 25,5 45,6 19,0 802,8
Bol 75,8 168,7 152,8 32,4 57,8 82,6 19,6 7,0 19,9 87,2 150,4 100,9 955,1
Bosiljevo 88,1 256,8 75,7 56,0 83,5 106,7 102,5 74,7 114,2 64,9 106,8 44,3 1.174,2
Botonega 62,9 111,5 123,9 61,0 109,1 70,8 94,1 97,5 91,7 218,3 95,3 53,2 1.189,3
Božava 65,7 122,5 148,3 40,5 100,5 69,0 56,5 131,0 91,7 70,2 102,5 36,8 1.035,2
Brestovac Belje 51,6 106,4 105,1 27,3 34,4 109,6 115,6 39,6 84,2 11,7 34,2 35,0 754,7
Brinje 120,4 174,5 143,5 55,6 104,5 87,7 63,2 135,8 60,1 84,6 110,3 85,0 1.225,2
Cres 64,1 159,8 93,2 64,5 96,9 82,7 58,0 71,8 46,3 120,3 119,1 60,1 1.036,8
Crikvenica 92,0 113,8 167,9 64,8 59,2 75,5 103,4 76,2 58,8 176,9 252,3 54,2 1.295,0
Crni Lug - NP Risnjak 350,4 310,8 398,9 136,0 126,6 102,5 52,0 152,7 95,5 243,0 234,3 122,5 2.325,2
Čakovec ** ** ** 39,9 103,7 117,3 63,3 63,3 99,0 33,2 62,2 11,6 **
Čazma 62,7 144,3 115,0 41,7 57,1 90,8 58,0 86,1 59,4 39,4 48,3 36,1 838,9
Čepić 57,7 142,4 159,7 56,0 84,8 45,7 122,7 133,4 86,6 191,1 123,5 48,0 1.251,6
Daruvar 50,5 127,2 93,4 33,6 59,2 122,2 56,5 124,0 110,3 13,5 33,4 36,6 860,4
Delnice 209,3 322,7 238,3 142,7 98,7 150,0 65,9 148,3 94,8 253,2 191,4 97,7 2.013,0
Donji Lapac 124,4 285,4 208,4 54,4 105,5 101,6 35,0 89,9 97,6 156,8 94,6 85,8 1.439,4
Donji Miholjac 42,2 100,5 104,7 22,2 79,3 135,0 61,0 32,1 35,3 33,2 31,7 23,8 701,0
Drniš 84,7 119,2 133,4 45,6 106,6 79,5 36,3 85,9 27,0 118,7 167,8 84,9 1.089,6
Dubrovnik 84,5 122,8 224,4 10,9 44,2 83,2 21,2 85,1 4,3 300,5 167,0 123,1 1.271,2
Dubrovnik - aerodrom 134,9 182,2 294,0 14,6 69,7 80,3 48,2 53,5 6,6 236,3 233,7 125,0 1.479,0
Đakovo 72,3 95,5 77,8 19,9 24,1 138,1 74,4 30,2 56,6 17,2 35,0 33,3 674,4
Đurđevac 44,6 132,6 93,6 51,4 32,5 111,0 60,4 52,6 74,5 19,1 44,2 19,1 735,6
Gorice 48,8 132,0 89,6 15,4 65,8 108,7 102,8 57,9 37,3 7,7 45,7 53,5 765,2
Gorinci 99,0 245,6 81,9 53,2 75,0 75,8 54,6 52,0 80,4 54,2 92,3 67,7 1.031,7
Gospić 145,1 206,8 239,5 74,4 148,4 95,1 32,7 79,5 66,8 138,8 125,0 86,2 1.438,3
Goveđari klim. 81,1 156,6 211,0 11,4 41,2 15,6 31,8 18,7 1,7 35,3 144,3 106,2 854,9
Gračac 168,6 327,4 419,8 68,1 140,0 73,5 43,6 44,8 74,8 135,0 199,4 134,5 1.829,5
Gradište 61,7 65,9 77,4 28,9 53,4 257,4 88,1 54,0 59,9 24,0 41,5 40,1 852,3
Hrvatska Kostajnica 71,1 208,1 121,9 38,2 119,9 102,3 67,6 65,3 48,0 22,8 65,9 55,1 986,2
Hvar 66,9 127,2 127,0 34,2 38,4 33,6 24,3 3,0 18,6 123,2 120,0 102,7 819,1
Ilok 46,4 63,6 58,9 52,2 48,7 150,9 76,4 64,4 60,1 12,6 29,6 48,0 711,8
Imotski 106,0 211,3 212,1 60,8 111,2 66,0 28,4 29,0 21,9 281,2 252,8 100,6 1.481,3
Jelsa 75,6 159,8 170,4 34,0 51,0 38,4 27,9 17,1 4,6 55,4 145,6 133,9 913,7
Karlovac 70,2 192,1 72,8 57,2 108,7 133,1 89,7 55,7 60,1 58,3 79,1 40,1 1.017,1
Knin 112,3 117,2 185,7 57,7 218,0 60,9 46,2 92,8 101,1 87,8 171,2 98,8 1.349,7
Komiža 43,4 128,8 136,3 35,9 24,6 86,0 36,1 11,5 9,1 21,4 71,5 115,9 720,5
Kopački Rit 51,9 103,9 95,8 25,9 30,3 125,4 120,0 58,1 99,7 9,2 30,2 23,7 774,1
Koprivnica 60,0 131,0 94,0 51,0 37,0 146,5 57,0 78,2 108,0 28,5 57,5 24,0 872,7
Korčula 73,4 172,6 194,5 36,9 81,9 62,4 29,7 46,1 6,6 77,7 225,4 116,6 1.123,8
Korenica 117,2 ** ** 73,8 119,7 189,9 93,5 67,2 40,0 183,7 ** ** **
Krapina 43,4 89,4 52,2 72,2 108,6 96,1 80,6 78,4 56,7 55,3 68,8 14,4 816,1
Krbava ** ** ** ** ** ** ** 57,6 31,1 106,6 76,1 60,8 **
Križevci 56,5 107,1 101,2 42,2 60,8 94,5 81,1 51,8 43,5 41,3 59,6 11,5 751,1
Krk 75,5 129,3 111,6 58,6 115,1 55,2 35,9 82,8 48,5 135,4 211,2 67,0 1.126,1
Kukljica 68,2 113,1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Kukuljanovo 201,2 100,9 259,1 107,2 115,6 68,4 61,6 104,4 74,5 101,5 228,1 84,0 1.506,5
Kuna 62,6 170,8 232,5 19,5 77,3 34,5 26,1 43,0 12,7 68,1 239,1 96,6 1.082,8
Kutina 66,0 145,2 126,5 32,1 79,9 74,2 83,6 49,6 51,6 32,2 50,2 44,4 835,5
Kutjevo - Vidim 75,2 89,3 86,1 27,0 47,2 107,2 76,3 43,5 78,6 14,5 39,9 30,1 714,9
Lastovo 33,9 154,2 131,3 20,6 29,6 26,4 11,4 1,1 3,2 27,4 147,2 92,7 679,0
Letaj - Brana 68,9 123,8 123,9 74,5 77,6 93,8 134,5 125,8 83,0 202,8 99,6 52,3 1.260,5
Ličko Lešće 139,8 163,4 178,3 61,6 95,0 98,0 43,5 18,6 90,7 101,0 107,9 66,4 1.164,2
Lipik 61,0 131,5 89,0 30,1 110,9 169,3 105,0 66,2 52,4 9,6 37,2 48,4 910,6
Lovinac 141,7 319,7 351,5 74,2 165,9 120,4 34,8 103,5 62,3 156,1 146,5 98,0 1.774,6
Ludbreg - Hrastovsko 55,7 159,5 109,0 60,9 104,1 127,5 90,4 70,3 89,9 42,1 73,2 14,1 996,7
Makarska 115,0 167,8 170,6 49,2 81,9 95,6 19,0 32,0 6,6 148,3 269,3 111,6 1.266,9
Mali Lošinj 84,5 151,6 149,5 64,9 110,6 67,3 19,4 58,2 35,7 205,5 132,5 54,1 1.133,8
Metković 65,2 150,9 189,4 51,5 119,2 21,6 25,1 25,4 15,4 122,9 258,5 94,7 1.139,8
Našice 62,2 134,4 91,1 35,7 27,4 124,8 94,7 40,7 69,7 16,1 39,4 32,2 768,4
Nova Gradiška - Cernik 47,3 119,2 86,0 13,0 51,8 85,1 60,5 79,0 29,6 6,3 32,2 53,9 663,9
Novigrad ** 107,0 ** 41,6 ** 43,0 20,4 49,5 42,6 83,2 143,8 163,6 **
Novigrad Istra 35,2 160,0 78,2 36,2 58,0 49,9 42,7 113,7 53,4 95,6 51,8 29,9 804,6
Novi Marof 52,4 108,8 78,2 63,8 93,0 99,1 78,7 28,8 67,5 44,6 51,8 19,9 786,6
Novska 69,0 166,1 107,8 21,4 71,2 202,0 96,0 95,1 50,9 14,0 57,1 53,9 1.004,5
Oborovo 66,2 106,9 108,4 51,6 50,5 144,4 94,4 66,1 36,4 54,3 55,7 29,8 864,7
Ogulin 141,5 279,1 123,2 67,6 54,5 128,5 116,1 87,1 85,2 88,0 114,2 99,3 1.384,3
Opuzen 70,0 162,0 197,4 35,2 76,9 36,7 40,5 23,2 24,0 119,8 257,9 80,0 1.123,6
Osijek 61,7 70,2 83,4 21,0 27,4 126,8 131,6 36,3 27,1 12,2 25,2 26,7 649,6
Osijek - Klisa aerodrom 59,1 70,9 71,9 25,1 77,6 102,9 89,2 45,6 106,1 13,7 31,9 24,4 718,4
Osijek - Tvrđavica 66,8 89,5 71,7 22,7 17,3 124,1 94,1 38,7 65,9 11,1 30,2 37,0 669,1
Otočac 110,3 159,2 133,6 65,4 143,4 109,2 40,9 30,5 81,5 104,0 86,3 48,5 1.112,8
Pag 104,5 140,0 201,7 67,8 110,6 39,5 38,0 71,5 34,5 92,0 153,7 77,4 1.131,2
Palagruža 23,5 57,6 51,0 5,6 19,0 9,6 5,2 5,2 5,1 31,8 22,3 35,7 271,6
Parg 104,4 262,8 173,1 85,0 102,5 174,6 92,8 141,3 140,1 199,4 212,4 57,6 1.746,0
Pazin 66,1 124,4 148,8 57,7 110,1 138,6 65,6 73,6 84,5 235,0 95,4 57,6 1.257,4
Petrinja 81,8 179,7 120,3 66,7 87,4 98,0 112,0 53,1 36,1 61,4 71,0 44,3 1.011,8
Pisarovina 69,0 150,2 85,8 66,6 53,7 114,0 55,2 44,3 52,6 66,4 79,2 34,3 871,3
Plaški 131,7 281,2 141,4 105,0 89,9 119,9 98,5 62,7 101,5 78,8 117,4 93,3 1.421,3
Plitvička Jezera 125,6 333,1 181,4 80,7 161,3 236,9 95,8 87,7 86,1 117,9 110,6 84,9 1.702,0
Ploče 60,0 122,0 195,7 23,7 116,5 25,2 49,2 18,0 30,4 108,1 227,2 75,7 1.051,7
Poreč 36,9 160,2 92,8 44,0 53,1 86,7 51,7 92,7 29,5 101,3 82,6 26,8 858,3
Požega 57,4 102,6 94,0 20,0 64,0 115,5 126,1 57,2 78,0 10,0 48,2 37,9 810,9
Pregrada 55,2 108,6 61,8 51,5 101,1 85,1 124,8 52,2 62,2 68,7 59,9 15,3 846,4
Pula 31,6 150,5 126,2 40,7 44,8 129,8 49,0 29,1 18,6 107,9 71,1 35,1 834,4
Pula - aerodrom 36,6 163,6 135,7 45,1 83,1 82,8 36,6 50,1 41,5 100,2 91,8 37,1 904,2
Puntijarka 78,3 209,7 98,6 64,4 105,5 222,2 131,5 75,6 75,2 84,3 88,8 25,1 1.259,2
Rab 122,4 161,7 167,4 78,3 111,9 47,4 20,3 74,7 64,5 102,2 120,4 60,0 1.131,2
Račinovci Kl 58,3 91,7 79,4 68,3 82,8 165,4 73,8 58,0 33,8 28,5 35,8 59,5 835,3
Ričice - Brana 111,4 207,5 210,9 50,6 109,1 123,4 26,3 102,9 38,5 224,1 183,8 87,4 1.475,9
Rijeka 173,3 98,2 216,8 99,2 142,3 87,2 87,9 127,0 96,3 145,9 268,6 77,4 1.620,1
Rijeka - aerodrom ** ** ** 87,0 65,9 101,2 64,9 79,1 87,8 109,1 186,2 53,9 **
Rovinj 35,3 146,5 91,3 33,5 50,5 137,9 55,2 81,1 48,9 79,1 63,7 30,1 853,1
Samobor 59,4 151,8 79,2 78,1 109,3 119,9 103,7 67,3 57,1 45,7 73,9 22,5 967,9
Senj 87,2 176,4 145,9 84,4 139,0 66,6 27,0 65,6 36,4 163,4 116,2 109,3 1.217,4
Sestrice Vele 39,4 103,9 130,6 20,9 79,1 33,9 10,3 66,7 41,9 30,4 91,6 69,0 717,7
Silba 88,6 132,1 143,1 69,6 98,0 48,3 21,3 28,9 61,4 88,0 114,9 75,9 970,1
Sinj 115,0 154,0 178,4 72,6 66,5 72,9 41,4 85,8 14,7 143,2 118,3 105,3 1.168,1
Sisak 66,5 135,6 109,1 57,6 114,2 99,9 91,4 47,5 60,4 42,4 60,9 38,6 924,1
Slatina - Medinci 47,3 135,1 116,1 42,8 22,7 109,7 43,2 35,4 64,6 8,0 33,9 27,1 685,9
Slavonski Brod 60,2 91,8 86,2 17,7 104,8 119,8 122,9 25,8 29,5 10,6 30,5 40,0 739,8
Slunj 86,0 246,0 122,1 73,5 67,5 174,8 90,2 58,5 47,0 74,2 92,0 75,9 1.207,7
Sošice ** 165,1 94,2 103,5 95,3 183,9 191,5 47,5 129,6 87,2 90,8 38,3 **
Split - aerodrom 78,0 141,5 190,1 62,1 78,8 63,3 32,2 36,1 31,3 51,3 176,9 96,0 1.037,6
Split - Marjan 76,0 118,5 145,3 56,5 65,0 50,9 14,1 11,1 20,9 97,4 120,8 91,9 868,4
Starigrad - Paklenica 114,3 111,7 268,0 70,3 161,5 77,1 43,7 ** ** ** ** ** **
Ston 90,9 149,2 241,1 32,0 50,1 38,3 37,2 41,5 12,8 159,2 204,5 159,3 1.216,1
Stružec 59,8 110,2 119,6 30,2 155,5 143,3 64,2 54,6 53,3 24,9 44,8 37,2 897,6
Stubičke Toplice 54,7 145,8 74,0 58,7 89,9 141,5 132,6 108,3 56,8 62,4 79,6 21,1 1.025,4
Sumartin 85,4 128,8 148,3 28,0 94,0 93,5 14,4 82,9 37,9 148,2 168,8 136,1 1.166,3
Sunja 71,2 161,0 124,2 30,5 117,2 68,3 63,4 40,1 46,5 32,0 48,7 44,5 847,6
Sutivan 72,1 159,8 105,0 44,5 54,4 89,4 16,1 9,1 26,7 72,6 83,8 105,5 839,0
Sv. Ivan na Pučini 37,0 110,5 80,2 31,4 45,8 73,4 54,6 73,5 30,0 64,2 56,0 18,3 674,9
Sv. Ivan Zelina 66,0 137,7 104,6 50,0 139,5 78,8 79,5 44,0 53,7 70,8 82,5 21,5 928,6
Šestanovac 162,1 242,3 251,8 57,9 84,1 ** 24,8 35,9 49,0 97,6 ** ** **
Šibenik 73,7 111,1 97,6 35,8 108,0 119,4 49,8 18,4 17,2 40,3 115,5 92,1 878,9
Šibice 49,8 140,7 65,0 66,1 123,9 139,8 114,4 71,2 52,8 36,2 75,7 21,8 957,4
Topusko 88,7 181,5 106,7 38,2 28,2 96,3 114,7 48,6 55,9 87,4 80,6 52,4 979,2
Valpovo - Tiborjanci 41,0 101,0 102,0 20,7 47,8 125,1 69,2 35,5 102,2 14,9 30,8 22,9 713,1
Varaždin 44,1 119,9 92,6 72,6 91,2 85,5 83,2 93,7 105,0 32,4 68,9 9,7 898,8
Vela Luka 47,2 164,0 151,3 23,7 47,7 119,9 26,2 45,1 8,5 57,3 153,0 97,2 941,1
Vinkovci - Novo Selo 59,9 78,8 74,9 29,2 34,1 158,2 102,6 43,9 37,9 12,8 37,8 33,2 703,3
Virovitica 54,8 148,5 107,7 46,0 31,8 143,7 45,1 39,6 83,3 13,2 41,2 28,6 783,5
Voćin 59,0 194,7 106,7 60,4 34,1 128,0 64,5 48,1 136,2 9,9 52,0 57,6 951,2
Vrelo Ličanke 277,2 328,5 375,9 123,1 182,2 87,4 102,6 87,0 107,4 297,9 267,9 164,8 2.401,9
Vrgorac 99,6 246,3 354,0 56,4 88,5 62,7 38,4 47,8 24,4 172,4 316,1 117,8 1.624,4
Vukojevac 70,7 162,8 110,3 59,5 74,2 107,1 101,8 54,1 43,8 52,4 78,3 40,5 955,5
Vukovar 53,3 63,1 67,6 26,6 43,4 176,3 99,9 31,2 52,5 6,2 31,7 25,2 677,0
Zabok 56,6 150,1 67,4 59,0 127,4 142,7 94,5 69,9 56,1 44,7 69,6 17,2 955,2
Zadar 87,1 125,6 176,9 30,1 85,6 50,3 31,0 67,5 39,3 47,7 124,0 56,8 921,9
Zadar - aerodrom 82,7 129,9 209,0 44,9 87,2 43,5 31,2 87,9 65,1 84,3 105,5 86,3 1.057,5
Zagreb - Grič 55,7 102,3 72,6 59,5 108,3 66,6 102,1 44,3 54,6 65,6 77,5 17,5 826,6
Zagreb - Maksimir 56,7 87,5 72,2 65,8 68,7 127,8 85,2 40,7 59,0 88,6 80,4 21,0 853,6
Zagreb - Pleso aerodrom 80,9 133,3 89,1 64,6 79,9 135,4 110,9 39,2 55,7 71,6 80,9 26,8 968,3
Zagreb - Rim 52,5 103,3 75,8 57,1 122,5 124,0 85,4 39,0 52,1 67,9 80,8 19,8 880,2
Zavižan 131,2 357,7 232,2 144,6 145,4 117,1 41,0 50,8 62,7 129,7 140,0 141,2 1.693,6
Zvečevo 70,7 148,8 123,3 54,2 92,8 131,1 89,5 68,3 108,9 29,4 51,6 60,8 1.029,4
Županja 61,1 82,9 91,8 36,1 80,6 127,5 106,7 28,0 53,3 21,7 41,7 65,8 797,2
** označava nepotpune podatke u mjesecu / godini